Festhallengebühren
Hallenmiete für | Miete € | mit Bestuhlung € |
Beatabende | 250,-- | 25,-- |
Kabarettabend | 250,-- | 25,-- |
Tanzveranstaltungen | 150,-- | 25,-- |
Fest - Samstag | 150,-- | 25,-- |
Fest - Sonntag | 150,-- | 25,-- |
Fest - Montag | 150,-- | 25,-- |
Kulturelle Veranstaltung mit Eintritt | 150,-- | 25,-- |
Kulturelle Veranstaltung ohne Eintritt z.B. Liederabende oder ähnlich |
100,-- | 25,-- |
Preisschafkopf | 100,-- | 25,-- |
Faschings- u. Kirchweihwochenende, Samstag | 150,-- | 25,-- |
Faschings- u. Kirchweihwochenende, Montag | 150,-- | 25,-- |
Polterabende (ggf. zuzügl. Reinigung) | 250,-- | 25,-- |
Grillfeste in und außerhalb | 125,-- | 25,-- |
Grillfeste in und außerhalb - vereinsintern - | 75,-- | |
Barbenutzung (Keller) privat oder Verein | 60,-- | |
Barbenutzung (oben) mit Toiletten | 80,-- | |
Benutzung der Empore | 80,-- | |
Übungsstunde / Sport | 3,60 |
Putzmaschine (für alle Veranstaltungen): € 25,--
Leihgebühr für Festgarnituren: € 3,10 (Privat), € 1,55 (Vereine)